BPIT Placement Excellence
BPIT continues to strengthen its placement excellence, with students securing prestigious offers from leading global organizations across diverse industries. The highest package reached 53.35 LPA, with top recruiters including Google, Adobe, Amazon, Microsoft, Juspay, ZS Associates, FNZ, ION Group, PhysicsWallah, Josh Technology Group, Chaayos, OneBanc, and many more.
These achievements reflect BPIT’s strong focus on academic excellence, industry-ready skills, and career development. Through dedicated training, industry engagement, and corporate partnerships, we empower students to excel in competitive recruitment processes and build successful careers.
Placement Highlights – 2026 (Passing out)
- Adobe leads the recruitment drive with a stellar, top-tier package of 53.35 LPA.
- Final Round AI secures a highly competitive and premium package of 46 LPA.
- CTCI establishes a strong benchmark with an impressive offer of 31 LPA.
- Juspay continues its elite hiring streak, offering premium engineering packages of up to 27 LPA.
- ION Group stands out as a prominent recruiter, extending excellent career opportunities at 17.30 LPA.
- ZS Associates emerges as a major talent partner, recruiting a large cohort of students at an impactful package of 13.65 LPA.
- Amazon welcomes top-tier talent into high-growth technical roles with an exceptional internship stipend of 1.10 Lakh per month.
Placement Highlights – 2025
- Microsoft emerged as one of the top recruiters, offering impressive package of ₹51 LPA.
- Google extended elite opportunities with a remarkable package of ₹51 LPA.
- Amazon recruited talented students with offers up to ₹46.38 LPA.
- Juspay demonstrated strong hiring confidence by recruiting multiple students with packages of ₹27 LPA.
- Students also received high-value offers from leading organizations such as Eternal and PeepalCo, with packages of ₹24 LPA.
Placement journey is still in progress, with more top recruiters and exciting offers on the horizon!</strong
Top Recruiters Offering ₹20 LPA+ Packages Over the Last Three Years
Batch | Company | CTC |
2022-2026 | ADOBE | 53.35 LPA |
2022-2026 | FINAL ROUND AI | 46 LPA |
2022-2026 | JUSPAY | 27 LPA |
2022-2026 | JUSPAY | 21 LPA |
2021-2025 | MICROSOFT CORPORATION | 51 LPA |
2021-2025 | 51 LPA | |
2021-2025 | AMAZON | 46.38 LPA |
2021-2025 | JUSPAY | 27 LPA |
2021-2025 | ETERNAL | 24 LPA |
2021-2025 | PEEPALCO | 24 LPA |
2021-2025 | JUSPAY | 21 LPA |
2020-2024 | MICROSOFT | 50 LPA |
2020-2024 | FLIPKART | 32.57 LPA |
2020-2024 | JUSPAY | 27 LPA |
2020-2024 | ZOMATO | 25 LPA |
2020-2024 | JUSPAY | 21 LPA |
2020-2024 | QUALCOMM | 21 LPA |
2020-2024 | KWORKS TECHNOLOGIES | 20 LPA |
2020-2024 | ZOMATO | 20 LPA |
2020-2024 | GROWW | 20 LPA |
Placement CSE
| YEAR | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| SINGLE OFFER | 91 | 135 | 131 | 93 |
| MULTIPLE OFFER | 111 | 178 | 169 | 109 |
| MAXIMUM PACKAGE | 50 LPA | 27 LPA | 51 LPA | 53.35 LPA |
| MINIMUM PACKAGE | 3 LPA | 3 LPA | 3 LPA | 3 LPA |
| AVERAGE PACKAGE | 9.02 LPA | 6.61 LPA | 9.5 LPA | 7.7 LPA |
Placement IT
| YEAR | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| SINGLE OFFER | 56 | 124 | 124 | 77 |
| MULTIPLE OFFER | 68 | 150 | 162 | 85 |
| MAXIMUM PACKAGE | 28.36 LPA | 50 LPA | 51 LPA | 46 LPA |
| MINIMUM PACKAGE | 3.36 LPA | 3 LPA | 3 LPA | 3 LPA |
| AVERAGE PACKAGE | 7.9 LPA | 6.54 LPA | 7.96 LPA | 8.04 LPA |
Placements ECE
| YEAR | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| SINGLE OFFER | 91 | 56 | 83 | 42 |
| MULTIPLE OFFER | 107 | 65 | 103 | 48 |
| MAXIMUM PACKAGE | 28.36 LPA | 21 LPA | 46.38 LPA | 31 LPA |
| MINIMUM PACKAGE | 3 LPA | 3 LPA | 3 LPA | 3 LPA |
| AVERAGE PACKAGE | 5.75 LPA | 5.1 LPA | 6.56 LPA | 6 LPA |
Placements EEE
| YEAR | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| SINGLE OFFER | 8 | 6 | 8 | 8 |
| MULTIPLE OFFER | 9 | 8 | 10 | 11 |
| MAXIMUM PACKAGE | 11.9 LPA | 13.17 LPA | 4.5 LPA | 8 LPA |
| MINIMUM PACKAGE | 3 LPA | 4.2 LPA | 4 LPA | 3 LPA |
| AVERAGE PACKAGE | 4.93 LPA | 5.74 LPA | 4.3 LPA | 5.5 LPA |
Placements (BBA)
| YEAR | 2023 | 2024 | 2025 |
| Single Offers | 7 | 18 | 13 |
| Multiple Offers | 0 | 2 | 3 |
| Maximum Package | 5.37 LPA | 6.72 LPA | 4.50 LPA |
| Minimum Package | 1.20 LPA | 3.50 LPA | 3.00 LPA |
| Average Package | 2.91 LPA | 4.54 LPA | 3.75 LPA |
Placements (MBA)
| YEAR | 2023 | 2024 | 2025 |
| Single Offers | 21 | 19 | 17 |
| Multiple Offers | 3 | 5 | 4 |
| Maximum Package | 13.1 LPA | 7.94 LPA | 7.50 LPA |
| Minimum Package | 1.80 LPA | 3.00 LPA | 3.50 LPA |
| Average Package | 4.60 LPA | 5.37 LPA | 5.45 LPA |
Top Selected Students of Engineering
| S.No. | Enrolment No. |
| Stream | COMPANY | PACKAGE | ||
| 1 | 07020803121 | VANSHIKA ALANG | IT B | MICROSOFT CORPORATION | 51 LPA | ||
| 2 | 03720802721 | YASHIKA | CSE A | MICROSOFT CORPORATION | 51 LPA | ||
| 3 | 11820802721 | SWARIKA SHARMA | CSE C | 51 LPA | |||
| 4 | 05920802721 | VAIBHAV GOYAL | CSE B | AMAZON | 46.38 LPA | ||
| 5 | 03120802721 | SHREYASH JOSHI | CSE A | AMAZON | 46.38 LPA | ||
| 6 | 02120802821 | AKSHIT SHROFF | ECE A | AMAZON | 46.38 LPA | ||
| 7 | 01520802721 | SANYAM JAIN | CSE A | AMAZON | 46.38 LPA | ||
| 8 | 09320803121 | TUSHAR GARG | IT B | JUSPAY | 27 LPA | ||
| 9 | 02220802721 | HARIMOHAN SHARMA | CSE A | JUSPAY | 27 LPA | ||
| 10 | 02120802721 | GAUTAM GUPTA | CSE A | JUSPAY | 27 LPA | ||
| 11 | 03020803121 | JAI | IT A | JUSPAY | 27 LPA | ||
| 12 | 09720803121 | SPRITI ANEJA | IT B | JUSPAY | 27 LPA | ||
| 13 | 10520802721 | ANURAG THAKUR | CSE C | JUSPAY | 27 LPA | ||
| 14 | 08620802721 |
|
| JUSPAY | 27 LPA | ||
| 15 | 14520802721 | VINIT JAIN | CSE C | PEEPALCO | 24 LPA | ||
| 16 | 11420802721 | AKKUL GAUTAM | CSE C | JUSPAY | 21 LPA | ||
| 17 | 02020802821 | YASH BANSAL | ECE A | JUSPAY | 21 LPA | ||
| 18 | 02920803121 | SARANSH KHANDELWAL | IT A | JUSPAY | 21 LPA | ||
| 19 | 05520803121 | SMRITI GROVER | IT B | JUSPAY | 21 LPA | ||
| 20 | 14020803121 | ISHAAN RAWAT | IT C | JUSPAY | 21 LPA | ||
| 21 | 02720802721 | MADEEHA ISHAQUE | CSE A | ION GROUP | 17.3 LPA | ||
| 22 | 01720802721 | ARYAN GABA | CSE A | ION GROUP | 17.3 LPA | ||
| 23 | 00320802721 | ANUPAM MITTAL | CSE A | ION GROUP | 17.3 LPA | ||
| 24 | 00320803121 | YATIN SANSANWAL | IT A | ION GROUP | 17.3 LPA | ||
| 25 | 15020802721 | SHUBHAM KUMAR | CSE C | FNZ GROUP | 17 LPA | ||
| 26 | 02820802721 | JASKIRAT SINGH | CSE A | FNZ GROUP | 15 LPA | ||
| 27 | 12420802721 | DHANANJAY SHARMA | CSE C | FNZ GROUP | 15 LPA | ||
| 28 | 08720802721 | ANAND MOHAN | CSE B | SOLUTIOFI | 14.52 LPA | ||
| 29 | 36420803121 | KARTIKEYA RAJPUT | IT A | ZS ASSOCIATES | 12.62 LPA | ||
| 30 | 10520803121 | SARTHAK GULATI | IT C | INDOSPIRIT BEVERAGES | 12.51 LPA | ||
| 31 | 04320803121 | ANOUSHKA SINGH | IT B | ZS ASSOCIATES | 12.45 LPA | ||
| 32 | 13020803121 | URVASHI AGGARWAL | IT C | ZS ASSOCIATES | 12.45 LPA | ||
| 33 | 21120803121 | AARUSHI JINDAL | IT C | ZS ASSOCIATES | 12.45 LPA | ||
| 34 | 05820803121 | AMRITANSH SRIVASTAVA | IT B | ZS ASSOCIATES | 12.45 LPA | ||
| 35 | 14620803121 | SAURABH KUMAR | IT C | ZS ASSOCIATES | 12.45 LPA | ||
| 36 | 13120802721 | KARTIK RAI | CSE C | ZS ASSOCIATES | 12.45 LPA | ||
| 37 | 07720802721 | VISHWA MOHAN VERMA | CSE B | ZS ASSOCIATES | 12.45 LPA | ||
| 38 | 07320802821 | KARAN PAHWA | ECE B | ZS ASSOCIATES | 12.45 LPA | ||
| 39 | 06520802821 | AADI GUPTA | ECE B | ZS ASSOCIATES | 12.45 LPA | ||
| 40 | 36620802721 | KUSHAGRA GOYAL | CSE A | RTCAMP | 12 LPA | ||
| 41 | 03520802721 | PRAJJWAL KAPRI | CSE A | JOSH TECHNOLOGY | 12 LPA | ||
| 42 | 03220802821 | AAKASH GUPTA | ECE A | ZS ASSOCIATES | 11.90 LPA | ||
| 43 | 13520803121 | OMJI | IT C | ZS ASSOCIATES | 11.90 LPA | ||
| 44 | 14320803121 | SHUBHI PODDAR | IT C | ZS ASSOCIATES | 11.90 LPA | ||
| 45 | 04920802721 | MANSIMAR SINGH DUGGAL | CSE B | ZS ASSOCIATES | 11.90 LPA | ||
| 46 | 01420802821 | GARVIT JAIN | ECE A | ZS ASSOCIATES | 11.90 LPA | ||
| 47 | 35220803121 | TANISHQ BANSAL | IT A | ZS ASSOCIATES | 11.90 LPA | ||
| 48 | 36020802721 | DIYA ARORA | CSE A | ZS ASSOCIATES | 11.90 LPA | ||
| 49 | 11620803121 | BHAWANSH BALEJA | IT C | JUSPAY | 11 LPA | ||
| 50 | 00920802721 | SAHIL MITTAL | CSE A | FNZ GROUP | 11 LPA | ||
| 51 | 50120803121 | YASH AGGARWAL | IT C | FNZ GROUP | 11 LPA | ||
| 52 | 05120802821 | TANMAYTA TYAGI | ECE B | FNZ GROUP | 11 LPA | ||
| 53 | 21120802821 | SNEH SHRIVASTAVA | ECE B | HFCL LIMITED | 11 LPA |
Top selected students of Business Administration
| S.N | Student Name | Course | Company Name | Package |
| 1. | Pursharth Yadav | MBA | Federal Bank | 13.1 LPA |
| 2. | Bhoomija Sharma | MBA | Accenture | 7.7 LPA |
| 3. | Vaishnavi Tomar | MBA | Air India | 6.36 LPA |
| 4. | Nikhil Suri | MBA | GIZ | 6.88 LPA |
| 5. | Ashvinder Pratap Singh | BBA | Intellipaat Software Solutions Pvt. Ltd. | 9 LPA |
| 6. | Pratyaksh Sahni | BBA | Citicorp Services India Private Limited | 7.14 LPA |







